Ya la tenemos aquí! la lista de los derrochadores que han decidido que el pueblo pague todos estos medicamentos. que antes un medico de cabecera podía recetar sin problema y tenían un coste reducido para todos, pero claro en españa hay + de 300.000 politicos que ni la mitad tienen estudios y hay que mantenerlos, junto sus vicios, sus problemas y sus historias.

Tambien recordar que Urgandarin y su familia tienen que ir de vacaciones y Mister Zapatero tiene que cobrar su sueldo vitalicio por el derroche que hizo. Pero bueno todos los que han cotizado hasta la jubilación o que estamos en ello, a pagar la buena vida politica.
Pues nada aquí tenéis la Súper lista de los más de 400 medicamentos. Estarán temblando las farmacéuticas y los médicos que se ahora no tendrán esos súper viajes por recomendar según que medicamento.
GRACIAS a todos los POLITICOS DE ESPAÑA!
Motivos de la exclusión.
Conforme con lo establecido en el artículo 85 ter.2 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, la exclusión, en cada caso, viene motivada por concurrir alguno de los siguientes criterios:
- a. El establecimiento de precios seleccionados.
- b. La convivencia con un medicamento sin receta con la que comparte principio activo y dosis.
- c. La consideración del medicamento como publicitario en nuestro entorno europeo.
- d. Que el principio activo cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable y suficientemente documentado a través de años de experiencia y un uso extenso.
- e. Por estar indicados en el tratamiento de síntomas menores.
- f. Por cumplir cualquiera de los criterios de no inclusión en financiación pública recogido en el apartado 2 del artículo 89 de la Ley 29/2006 antes citada.
Lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud.
| Código Nacional | Nombre Presentación | MOTIVO (*) |
|---|---|---|
| 805440 | PEPSAMAR COMPRIMIDOS, 50 COMPRIMIDOS | e |
| 946509 | ALMAX SUSPENSION ORAL EN FRASCO , 1 frasco de 225 ml | e |
| 984054 | MAALOX 600 mg/ 300 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES 60 comprimidos | e |
| 982249 | BEMOLAN 800 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES 30 comprimidos | e |
| 973586 | MINOTON COMPRIMIDOS , 30 comprimidos | e |
| 972893 | BEMOLAN 400 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES , 60 comprimidos | e |
| 938845 | GELODROX SUSPENSION ORAL , 20 sobres | e |
| 848861 | WINTON 200 mg / 150 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES 40 comprimidos | e |
| 784488 | GELODROX POLVO PARA SUSPENSION ORAL , 20 sobres | e |
| 770388 | ALMAX FORTE SUSPENSION ORAL EN SOBRE , 30 sobres | e |
| 762724 | GELOTRICAR POLVO 110 | e |
| 653569 | ALMAX COMPRIMIDOS MASTICABLES , 60 comprimidos | e |
| 684951 | GASTROMOL 2000, SUSPENSION 30 sobres | e |
| 684902 | BEMOLAN 2000 mg GEL , 30 sobres | e |
| 684308 | MINOTON 2000 GEL , 30 stick-pack | e |
| 665182 | ALMAX COMPRIMIDOS MASTICABLES , 60 comprimidos | e |
| 650563 | ALMAX MASTICABLE 1 g PASTILLAS BLANDAS , 45 pastillas | e |
| 656649 | MAGION COMPRIMIDOS MASTICABLES , 40 COMPRIMIDOS | e |
| 973388 | BEMOLAN GEL, 30 sobres | e |
| 653585 | ALMAX SUSPENSION ORAL EN FRASCO , 1 frasco de 225 ml | e |
| 653577 | ALMAX FORTE SUSPENSION ORAL EN SOBRE , 30 sobres | e |
| Código Nacional | Nombre Presentación | MOTIVO (*) |
|---|---|---|
| 762690 | GELODROX COMPRIMIDOS , 50 comprimidos | e |
| 665946 | RESOLOR 1mg 28 COMPRIMIODS RECUBIERTOS CO | e |
| 665947 | RESOLOR 2mg 28 COMPRIMIODS RECUBIERTOS CO | e |
| 679726 | PLANTAGO OVATA LAINCO 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL , 30 sobres | e |
| 656187 | PLANTAGO OVATA CINFA 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 15 sobres | e |
| 917690 | PLANTAGO OVATA DAVUR 3,5g/SOB 15 SOBRES POLVO SUSP | e |
| 916411 | BIOLID 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 sobres | e |
| 916403 | BIOLID 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 15 sobres | e |
| 793141 | PLANTAGO OVATA ROVI 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 sobres | e |
| 792788 | PLANTAGO OVATA ROVI 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 15 sobres | e |
| 759480 | PLANTAGO OVATA RIMAFAR 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL- 30 sobres monodosis | e |
| 759449 | PLANTAGO OVATA RIMAFAR 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL- 15 sobres monodosis | e |
| 680089 | PLANTAGO OVATA LAINCO 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL , 15 sobres | e |
| 656188 | PLANTAGO OVATA CINFA 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 sobres | e |
| 656189 | PLANTASOR 3,5 g POLVO EFERVESCENTE , 15 SOBRES | e |
| 651238 | DUPHAFIBRA 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL 30 | e |
| 673141 | PLANTAGO OVATA MADAUS 3,5 g POLVO EFERVESCENTE , 30 sobres | e |
| 656190 | PLANTASOR 3,5 g POLVO EFERVESCENTE , 30 SOBRES | e |
| 656602 | Plantago ovata Davur 3,5 g Polvo para suspensión oral , 30 sobres | e |
| 658578 | PLANTAGO-OVATA NORMON 3,5 g Polvo para suspension oral, 30 sobres monodosis | e |
| 660717 | PLANTAGO OVATA MADAUS 3,5 g POLVO EFERVESCENTE , 30 sobres | e |
| 673127 | BIOLID 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 15 sobres | e |
| 673128 | BIOLID 3,5 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL, 30 sobres | e |
| Código Nacional | Nombre Presentación | MOTIVO (*) |
|---|---|---|
| 757211 | LACTULOSA LEVEL, 1 frasco de 800 ml | e |
| 939322 | EMPORTAL SOLUCION ORAL 500 ml | e |
| 796375 | BELMALAX SOLUCION , frasco 800 ml | e |
| 796300 | BELMALAX SOLUCION , frasco 200 ml | e |
| 794768 | OPONAF SOBRES , 50 sobre | e |
| 794388 | OPONAF SOBRES , 20 sobres | e |
| 784538 | EMPORTAL POLVO , 50 sobres | e |
| 784520 | EMPORTAL POLVO , 20 sobres | e |
| 734426 | EMPORTAL POLVO PARA SOLUCION ORAL FRASCO, 200 g de polvo | e |
| 748582 | DUPHALAC SOLUCION ORAL BOTELLAS , 1 botellas de 800 ml | e |
| 650316 | DUPHALAC SOLUCION ORAL SOBRES , 10 sobres | e |
| 734400 | OPONAF POLVO 1 | e |
| 694760 | DUPHALAC SOLUCION ORAL SOBRES , 50 sobres | e |
| 659923 | LACTULOSA LAINCO 3,33 g/5 ml SOLUCION ORAL, 1 botella de 800 ml | e |
| 659922 | LACTULOSA LAINCO 3,33 g/5 ml SOLUCION ORAL, 1 botella de 200 ml | e |
| 659921 | LACTULOSA LAINCO 10 g SOLUCION ORAL EN SOBRES, 10 sobres | e |
| 653453 | LACTULOSA LEVEL 667,5 MG/ML SOLUCION ORAL , 1 frasco de 200 ml | e |
| 748590 | DUPHALAC SOLUCION ORAL BOTELLAS , 1 botella de 200 ml | e |
| 661026 | RELISTOR 12mg/0,6ml 7VIAL+7JERIN+14 TORUND | e |
| 662079 | RELISTOR 12mg/0,6ml 1 VIAL SOL INYECTABLE | e |
| 672136 | RELISTOR 12mg/0,6ml 1 VIAL SOL INYECTABLE | e |
| 672137 | RELISTOR 12mg/0,6ml 7VIAL+7JERIN+14 TORUND | e |
| 656920 | CARBON ULTRA ADSORBENTE LAINCO , 1 frasco de 25 g | e |
| Código Nacional | Nombre Presentación | MOTIVO (*) |
|---|---|---|
| 656921 | CARBON ULTRA ADSORBENTE LAINCO , 1 frasco de 50 g | e |
| 655811 | CARBON ULTRA ADSORBENTE LAINCO 1 frasco de 25 g | e |
| 669218 | CARBON ULTRA ADSORBENTE LAINCO 1 frasco de 50 g | e |
| 968529 | LOPERAN 2 MG CÁPSULAS , 20 capsulas | e |
| 800409 | FORTASEC CAPSULAS, 10 capsulas | e |
| 800417 | FORTASEC CAPSULAS, 20 capsulas | e |
| 850057 | TAGUINOL 20 | e |
| 942714 | TAGUINOL SOL GOTAS PEDIATRICAS SOLUCION GOTAS 1 | e |
| 942722 | TAGUINOL 10 | e |
| 945188 | LOPERAN 2 MG CÁPSULAS , 10 capsulas | e |
| 963959 | IMOSEC 100 ml | e |
| 895805 | TIORFAN 100 mg CAPSULAS DURAS , 20 capsulas | e |
| 757088 | TIORFAN LACTANTES 10 mg GRANULADO PARA SUSPENSION ORAL, 30 sobres | e |
| 757096 | TIORFAN NIÑOS 30 mg GRANULADO PARA SUSPENSION ORAL, 30 sobres | e |
| 844738 | VARSON CAPSULAS , 45 capsulas | f |
| 965129 | HYDERGINA 4,5 mg COMPRIMIDOS , 30 comprimidos | f |
| 955039 | DIERTINE FORTE , 1 frasco de 50 ml | f |
| 939587 | CLINADIL CAPSULAS , 45 capsulas | f |
| 888354 | ERGODAVUR 0.1% 50ml SOLUCION GOTAS | f |
| 823385 | SERMION 5 mg, 45 comprimidos | f |
| 770404 | DIEMIL SOLUCION , 1 frasco de 180 ml | f |
| 731224 | CLINADIL GOTAS , 1 frasco de 50 ml | f |
| 650630 | HYDERGINA SOLUCION GOTAS , frasco con 40 ml | f |
| Código Nacional | Nombre Presentación | MOTIVO (*) |
|---|---|---|
| 844720 | VARSON GOTAS , 1 vial de 45 ml | f |
| 700757 | ERGODAVUR 0.1% 100ml SOLUCION GOTAS | f |
| 832659 | TEFAVINCA 20mg 30 COMPRIMIDOS | f |
| 957498 | CERVOXAN 20mg 30 CAPSULAS | f |
| 952374 | LOFTON INYECTBLE 50mg 10 AMPOLLAS 5ml | f |
| 952366 | LOFTON INYECTABLE 50mg 5 AMPOLLAS 5ml | f |
| 943662 | VINCAMINOL CAPSULAS 30 | f |
| 937052 | PRAXILENE 100 mg, CAPSULAS , 50 capsulas | f |
| 846519 | NUCLESIL 20mg 30 CAPSULAS | f |
| 778340 | ANACERVIX CAPSULAS , 60 capsulas | f |
| 778308 | ANACERVIX CAPSULAS , 30 capsulas | f |
| 742908 | DEVINCAL CAPSULAS 30 capsulas | f |
| 846527 | VINCACEN , 30 capsulas | f |
| 779702 | SYNALAR RECTAL SIMPLE, tubo con 60 g | e |
| 984336 | ISDINIUM RECTAL , 1 tubo de 30 g | e |
| 949172 | HEMODREN 30g POMADA | e |
| 767228 | HEMODREN 15g POMADA | e |
| 756247 | RECTO MENADERM , 60 gramos | e |
| 756239 | RECTO MENADERM , 30 gramos | e |
| 655498 | HEMORRANE 10 mg/g pomada rectal , 1 tubo de 30 g | e |
| 655480 | HEMORRANE 10 mg/g pomada rectal , 1 tubo de 60 g | e |
| 832899 | SYNALAR RECTAL SIMPLE, tubo con 30 g | e |
| 665258 | TROXERUTINA PENSA 100 mg/ml SOLUCION ORAL , 200 ml | e |
| Código Nacional | Nombre Presentación | MOTIVO (*) |
|---|---|---|
| 965376 | VENOSMIL 200 mg CAPSULAS, 60 capsulas | e |
| 906214 | VENORUTON 1000 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL , 30 Ssobres | e |
| 816207 | DAFLON 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 30 comprimidos | e |
| 754291 | VENOLEP 200 mg CAPSULAS , 60 capsulas | e |
| 662914 | TROXERUTINA KERN PHARMA 100 mg/ml SOLUCION ORAL , 200 ml | e |
| 660502 | DIOSMINA PENSA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | e |
| 660501 | DIOSMINA PENSA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | e |
| 660500 | DIOSMINA CINFA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | e |
| 660499 | DIOSMINA CINFA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | e |
| 655365 | DAFLON 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 60 comprimidos | e |
| 650500 | ESBERIVEN 100 mg/ml SOLUCION ORAL (NUEVA FORMULA) , 1 frasco de 200 ml | e |
| 757443 | FABROVEN Capsulas, 4 x 15 capsulas | e |
| 694711 | Flebostasin Retard 50 mg cápsulas duras de liberación prolongada , 60 capsulas | e |
| 873141 | OMACOR 1000 mg CAPSULAS BLANDAS , 28 capsulas | f |
| 873166 | OMACOR 1000 mg CAPSULAS BLANDAS , 100 capsulas | f |
| 656954 | NUTRACEL POMADA , 1 tubo de 50 g | e |
| 688580 | NUTRACEL POMADA 50 g | e,f |
| 952200 | DIFUR, 24 capsulas | f |
| 952192 | ARMAYA FUERTE 120mg 24 CAPSULAS | f |
| 955344 | REGENDER 120mg 24 CAPSULAS | f |
| 762328 | DIFUR, 96 capsulas | f |
| 936229 | ARMAYA 40mg 30 CAPSULAS | f |
| 724351 | ARMAYA FUERTE 120mg 96 CAPSULAS | f |
| Código Nacional | Nombre Presentación | MOTIVO (*) |
|---|---|---|
| 724229 | REGENDER 120mg 96 CAPSULAS | f |
| 815993 | ACICLOVIR PENSA CREMA, tubo con 15 g | b,e |
| 875708 | ACICLOVIR MYLAN 50 mg/g CREMA , 1 tubo de 2 g | b,e |
| 869925 | ACICLOVIR RQNBAXY 5% CREMA, 15 G | b,e |
| 869339 | ACICLOVIR RANBAXY 5% CREMA | b,e |
| 855627 | ACICLOVIR COMBIX 50 mg/g CREMA, 1 tubo de 2 g | b,e |
| 834473 | ACICLOVIR COMBIX 50 mg/g CREMA, 1 tubo de 15 g | b,e |
| 875716 | ACICLOVIR MYLAN 50 mg/g CREMA , 1 tubo de 15 g | b,e |
| 817585 | ACICLOSTAD 50 MG/G CREMA , 2 g de crema | b,e |
| 937771 | ACICLOVIR CUVE 5 % CREMA , 1 tubo de 15 g | b,e |
| 815647 | ACICLOVIR PENSA CREMA, tubo con 2 g | b,e |
| 815639 | ACICLOVIR KERN PHARMA, CREMA , 1 tubo de 15 g | b,e |
| 815621 | ACICLOVIR KERN PHARMA, CREMA , 1 tubo de 2 g | b,e |
| 817718 | ACICLOSTAD 50 MG/G CREMA , 15 g de crema | b,e |
| 999756 | ACICLOVIR KORHISPANA 5% CREMA , 1 tubo de 15 g | b,e |
| 902668 | ACICLOVIR EDIGEN 5% CREMA , 1 tubo de 2 g | b,e |
| 937789 | ACICLOVIR CUVE 5 % CREMA , 1 tubo de 2 g | b,e |
| 954172 | VIRU-SEROL 1% 10g GEL | b,e |
| 965079 | , | b,e |
| 966069 | VIRU-SEROL GEL, 30g GEL | b,e |
| 966341 | ZOVIRAX CREMA , 1 tubo de 15 gramos | b,e |
| 966622 | VIRMEN CREMA 1 tubo de 15 g | b,e |
| 966655 | VIRHERPES CREMA, tubo de 15 g | b,e |
| Código Nacional | Nombre Presentación | MOTIVO (*) |
|---|---|---|
| 969659 | ZOVIRAX CREMA , 1 tubo de 2 gramos | b,e |
| 971499 | MILAVIR CREMA 2 | b,e |
| 972927 | VIRMEN CREMA 1 tubo de 2 g | b,e |
| 755843 | ACICLOVIR ALONGA GEL , 1 tubo de 15 g | b,e |
| 725192 | VIREXEN 40% 5ml SOLUCION FRASCO | e |
| 902650 | ACICLOVIR EDIGEN 5% CREMA , 1 tubo de 15 g | b,e |
| 653288 | ACICLOVIR MABO 5% 15g CREMA | b,e |
| 652319 | ACICLOVIR TEVA 5% CREMA , 1 tubo de 15 g | b,e |
| 652834 | ACICLOVIR PHARMAGENUS 5% CREMA, 1 tubo de 2 g | b,e |
| 725218 | VIREXEN 2% 5ml SOLUCION TOPICA | e |
| 653280 | ACICLOVIR MABO 5% 2g CREMA EFG | b,e |
| 741306 | ACICLOVIR KORHISPANA 5% CREMA , 1 tubo de 2 g | b,e |
| 653303 | ACICLOVIR PHARMAGENUS 5% CREMA, 1 tubo de 15 g | b,e |
| 653363 | ACICLOVIR TEVA 5% CREMA , 1 tubo de 2 g | b,e |
| 656584 | WARTEC CREMA , 1 tubo de 5 g | e |
| 656585 | WARTEC SOLUCION , 1 frasco de 3 ml | e |
| 658190 | ACICLOVIR BEXAL 5% CREMA, 1 tubo de 2 g | b,e |
| 658191 | ACICLOVIR BEXAL 5% CREMA, 1 tubo de 15 g | b,e |
| 658465 | ACICLOVIR CUVEFARMA 5% CREMA, 2 gramos | b,e |
| 658466 | ACICLOVIR CUVEFARMA 5% CREMA, 15 gramos | b,e |
| 688713 | VIRHERPES CREMA, tubo de 2 g | b,e |
| 738955 | CONDELONE SOLUCION 100 | e |
| 729103 | ACICLOVIR NORMON 50 mg/g CREMA , 15 g | b,e |
| Código Nacional | Nombre Presentación | MOTIVO (*) |
|---|---|---|
| 725325 | ACICLOVIR ALONGA GEL , 1 tubo de 2 g | b,e |
| 725200 | VIREXEN 10% 5ml SOLUCION TOPICA | e |
| 658898 | ACICLOVIR MABO 5% 2g CREMA EFG | b,e |
| 722710 | ALDARA 5% 12 SOBRES CON 250mg CREMA | e |
| 665924 | ALDARA 5% CREMA 24 SOBRES 250mg | e |
| 660688 | ACICLOVIR MUNDOGEN 5% CREMA 2 | b,e |
| 660670 | ACICLOVIR MUNDOGEN 5% CREMA 15 | b,e |
| 659110 | ACICLOVIR STADA 5% CREMA, 2 gramos | b,e |
| 659102 | ACICLOVIR STADA 5% CREMA, 15g CREMA | b,e |
| 658914 | ACICLOVIR NORMON 50 mg/g CREMA , 2 g | b,e |
| 653201 | ACICLOVIR MABO 5% 15g CREMA | b,e |
| 816603 | GALAXDAR 50 mg CAPSULAS; 30 CAPSULAS | f |
| 816678 | GALAXDAR 50 mg CAPSULAS; 60 CAPSULAS | f |
| 749184 | GLIZOLAN 50 mg CAPSULAS , 30 capsulas | f |
| 749192 | GLIZOLAN 50 mg CAPSULAS , 60 capsulas | f |
| 673814 | KETESGEL 12,5 mg/g GEL , tubo de 60 g | e |
| 694745 | AIRTAL DIFUCREM 15 mg/g CREMA , 1 tubo de 60 g | e |
| 690610 | GERBIN DIFUCREM CREMA, tubo con 60 g | e |
| 690602 | FALCOL DIFUCREM 15 mg/g CREMA , 1 tubo de 60 g | e |
| 681785 | DICLOFENACO CINFA 10 mg/g GEL , 60 g | e |
| 681221 | AGILONA 8% 60g CREMA | e |
| 680803 | DICLOFENACO KERN PHARMA 10 mg/g GEL , Tubo de 60 g de gel | e |
| 677322 | DICLOFENACO PHARMAGENUS 10 mg/g GEL ,60 gramos | e |
| Código Nacional | Nombre Presentación | MOTIVO (*) |
|---|---|---|
| 650102 | ALDOSPRAY ANALGESICO , 90 g | e |
| 673822 | ENANGEL 1,25% 60g GEL | e |
| 673806 | QUIRGEL, 1 tubo de 60 g | e |
| 667147 | SASULEN GEL , 1 tubo de 60 g | e |
| 662349 | DICLOFENACO PENSA 10 mg/g GEL , 60 g | e |
| 662221 | VOLTAREN EMULGEL 1,16% 60g GEL | e |
| 656955 | REUSIN SPRAY , 1 frasco de 100 ml | e |
| 694901 | TRIPARSEAN GEL , 1 tubo de 60 g | e |
| 677321 | DICLOFENACO PHARMAGENUS 10 mg/g GEL ,30 gramos | e |
| 992958 | ORUDIS GEL , 1 tubo de 60 g | e |
| 694885 | TRIPARSEAN AEROSOL CUTANEO , 1 aerosol de 50 g + propelente | e |
| 999441 | SALVACAM 0.5% 60g GEL | e |
| 992560 | EXTRAPLUS 25 mg/g GEL , 1 tubo de 60 gramos | e |
| 992487 | VITAXICAM TOPICO 0.5% 60g GEL | e |
| 989988 | DOCTOFRIL ANTIINFLAMATORIO, 60g CREMA | e |
| 983346 | INACID GEL , 1 tubo de 60 g | e |
| 980029 | FELDEGEL, tubo con 60 g | e |
| 975995 | DALGEN SPRAY SOLUCION, 75 ml | e |
| 969170 | REUSIN SPRAY 1 frasco de 100 ml | e |
| 954495 | Calmatel 2 g/50 g Solución para pulverización cutánea , 1 envase de 100 ml | e |
| 953273 | Calmatel 18 mg/g Crema , 1 tubo de 60 g | e |
| 946137 | FLOGOPROFEN GEL; 60 gramos | e |
| 918979 | DOLOTREN GEL , 1 tubo de 60 g | e |
| Código Nacional | Nombre Presentación | MOTIVO (*) |
|---|---|---|
| 916767 | FASTUM 25 mg/g GEL , 1 tubo de 60 g | e |
| 853457 | DALGEN GEL, 60 g | e |
| 806562 | ARCENTAL CREMA , 1 tubo de 60 g | e |
| 777409 | NIFLACTOL POMADA , 1 tubo de 60 g | e |
| 771790 | INDOCAF 5% 30g POMADA | e |
| 756866 | ZENAVAN GEL , 1 tubo de 60 g | e |
| 739706 | DANILON 71,5 mg/g CREMA , tubo con 60 g | e |
| 719468 | Calmatel 18 mg/g Gel , 1 tubo de 60 g | e |
| 694893 | TRIPARSEAN CREMA , 1 tubo de 60 g | e |
| 951392 | FLOGOPROFEN 5% 100ml SOLUCION NEBULIZADOR | e |
| 990895 | DOLMITIN, 60g POMADA | e |
| 655001 | ARTRODESMOL EXTRA, 30g CREMA | e |
| 997098 | MOVILISIN SOLUCION 1 frasco de 100 ml | e |
| 818633 | ALGESAL ESPUMA, 100 g | e |
| 795203 | NIXYN HERMES CREMA FLUIDA , tubo con 60 ml | e |
| 818955 | ALGESAL ESPUMA, 60 g | e |
| 802165 | PASSIFLORINE 100ml JARABE | e |
| 938621 | CINCOFARM CAPSULAS , 50 capsulas | e |
| 866053 | CICLOFALINA 800 mg SOBRES , 30 sobres | f |
| 968792 | CICLOFALINA 800 mg SOBRES , 60 sobres | f |
| 954594 | NOOTROPIL 3 g SOLUCION INYECTABLE, 6 ampollas | f |
| 946178 | CICLOFALINA 800 mg COMPRIMIDOS , 60 comprimidos | f |
| 937854 | NOOTROPIL 0,2 g/ml SOLUCION ORAL , 1 frasco de 100 ml | f |
| Código Nacional | Nombre Presentación | MOTIVO (*) |
|---|---|---|
| 937847 | NOOTROPIL 800, comprimidos con cubierta pelicular; 20 comprimidos | f |
| 937839 | NOOTROPIL 800, comprimidos con cubierta pelicular; 60 comprimidos | f |
| 916619 | MENTIS, 60 capsulas | f |
| 741561 | DENUBIL 20 AMPOLLAS BEBIBLES 5ml | f |
| 741553 | DENUBIL 10 AMPOLLAS BEBIBLES 5ml | f |
| 729632 | CICLOFALINA 800 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos | f |
| 680025 | NOOTROPIL 1200, comprimidos con cubierta pelicular; 60 comprimidos | f |
| 936120 | MENTIS, 24 Capsulas | f |
| 874776 | TANAKENE SOLUCION ORAL , 50 ml | f |
| 689497 | RINOBACTIL CAPSULAS DURAS , 10 capsulas | e |
| 771121 | eXTRAPLUS 25 mg/g GEL , 1 tubo de 60 gramos | e |
| 689505 | RINO-EBASTEL CAPSULAS DURAS ; 10 capsulas | e |
| 773622 | ACETILCISTEINA SANDOZ 200 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL , 30 sobres | e |
| 828509 | AMBROXOL APOTEX 15 mg/5 ml JARABE , frasco de 200 ml | e |
| 824888 | SOBREPIN 100mg 24 CAPSULAS | e |
| 824870 | SOBREPIN 40mg AEROSOL 10 AMPOLLAS 3ml | e |
| 824839 | SOBREPIN 200mg 10 SUPOSITORIOS ADULTOS | e |
| 800813 | ACETILCISTEINA FARMASIERRA 200 mg, 30 sobres | e |
| 800474 | ACETILCISTEINA FARMASIERRA 100 mg, 30 sobres | e |
| 789099 | ACETILCISTEINA TARBIS 600 mg POLVO EFERVESCENTE, 20 sobres | e |
| 788927 | ACETILCISTEINA TARBIS 200 mg, 30 sobres | e |
| 773366 | ACETILCISTEINA SANDOZ 100 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL 30 sobres | e |
| 849711 | ACETILCISTEINA MYLAN 600 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL , 20 sobres | e |
| Código Nacional | Nombre Presentación | MOTIVO (*) |
|---|---|---|
| 999999 | AMBROXOL RATIOPHARM JARABE, 1 frasco de 200 ml | e |
| 758920 | SOBREPIN JARABE, 150 ml | e |
| 758896 | SOBREPIN SUPOSITORIOS INFANTILES, 10 supositorios | e |
| 758532 | SOBREPIN SUPOSITORIOS LACTANTES 10 | e |
| 757252 | MOTOSOL 15 mg/5ml JARABE , 1 frasco de 200 ml | e |
| 756833 | MUCOSAN 15 mg/ 5 ml JARABE , 1 frasco de 200 ml | e |
| 731216 | ACETILCISTEÍNA BEXAL 600 mg comprimidos efervescentes , 20 comprimidos | e |
| 730705 | ACETILCISTEÍNA BEXAL 200 MG POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL , 30 sobres | e |
| 730549 | ACETILCISTEÍNA BEXAL 100 MG POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL 30 sobres | e |
| 729335 | ACETILCISTEINA TOP 600 mg 20 comprimidos | e |
| 788919 | ACETILCISTEINA TARBIS 100 mg, 30 sobres | e |
| 958108 | MUCOSAN solucion, 60 ml | e |
| 729327 | ACETILCISTEINA TOP 200 mg 30 sobres | e |
| 999727 | ACETILCISTEINA RATIOPHARM 200 MG POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL , 30 POLVO P | e |
| 991554 | DINOBROXOL JARABE, 1 frasco de 200 ml | e |
| 963421 | Mucibrón 3 mg/ ml solución oral. , frasco con 200 ml | e |
| 960914 | MOTOSOL 30 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos | e |
| 960112 | AMBROLITIC JARABE 1 | e |
| 960104 | AMBROLITIC CAPSULAS 20 capsulas | e |
| 958678 | NAXPA JARABE, 200 ml | e |
| 958660 | NAXPA COMPRIMIDOS, 20 COMPRIMIDOS | e |
| 848531 | FLUMIL 200 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL, 30 SOBRES | e |
| 958116 | MUCOSAN 30 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos | e |
| Código Nacional | Nombre Presentación | MOTIVO (*) |
|---|---|---|
| 849679 | ACETILCISTEINA MYLAN 200 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL , 30 sobres | e |
| 939942 | FLUMIL 4% SOLUCION ORAL, frasco con 200 ml | e |
| 937821 | MUCOFLUID SOLUCION PARA INSTILACION ENDOTRAQUEOPULMONAR , 6 ampollas | e |
| 936369 | Viscoteína 50 mg/ml solución oral , 1 frasco de 200 ml | e |
| 897298 | PECTOX SOLUCION ORAL , 1 frasco de 240 ml | e |
| 894055 | ACETILCISTEINA RATIOPHARM 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, 20 comprimidos | e |
| 884403 | FLUMIL FORTE 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES , 20 comprimidos | e |
| 880716 | MOTOSOL 60 mg GRANULADO , 20 sobres | e |
| 880492 | MUCOSAN 60 mg GRANULADO , 20 sobres | e |
| 872390 | Ambroxol Normon 15mg/5ml Solucion; 1 frasco de 200ml | e |
| 851683 | ACETILCISTEINA MYLAN 100 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL , 30 sobres | e |
| 958124 | MUCOSAN AMPOLLAS , 10 ampollas | e |
| 651363 | FLUMONAC 600 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL , 20 sobres | e |
| 656241 | ACETILCISTEINA NORMON 100 MG GRANULADO PARA SOLUCION ORAL , 30 sobres | e |
| 655931 | ACETILCISTEINA SANDOZ 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES , 1 tubo de 20 comprimidos | e |
| 654569 | ACETILCISTEINA UR 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, 20 sobres | e |
| 654568 | ACETILCISTEINA UR 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, 20 comprimidos en tubo | e |
| 654306 | ACETILCISTEINA DAVUR 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES , 20 comprimidos | e |
